Serie | Titel | Charakter | Jahr | im Alter von |
Andi Meisfeld | Andi Meisfeld und das Termitenkopf-Trio (1) | Kommissar Meisner | 2007 | 63 Jahren |
Annwyn - Die Tore der Anderwelt | Annwyn - Die Tore der Anderwelt (1) | | 2004 | 60 Jahren |
Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu | Gefahr unter der Pier (3) | Eduardo | 1992 | 48 Jahren |
Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu | Gefahr unter der Pier (3) | Dealer | 1992 | 48 Jahren |
Begegnung im All | Begegnung im All (4) | Piepke | | |
Burg Frankenstein | Schreckensnacht auf Burg Frankenstein (1) | Udo Kranzer | | |
Burg Frankenstein | Monster-Testament von Burg Frankenstein (2) | Udo Kranzer | | |
Der Orden | Das Oasenkloster (2) | Abt | 2007 | 63 Jahren |
Detektei Bates | Höllenfahrt der Vogelnarren (1) | Der große Boss | 2005 | 61 Jahren |
Detektei Bates | Triadenhatz in Peking (2) | Sun Tse Lam | 2005 | 61 Jahren |
Detektiv Kolumbus & Sohn | Echtes Geld für falsche Pfiffe (1) | Mister X | 1981 | 37 Jahren |
Detektiv Kolumbus & Sohn | Marken, Blüten und zwei schräge Vögel (2) | Hugo Knolle, sein Gehilfe | 1981 | 37 Jahren |
Die drei ??? Kids | Die Geisterjäger (21) | Paul Higgins | 2011 | 67 Jahren |
Die Ferienbande | Die Ferienbande und das voll gemeine Phantom (2) | Zigeuner-Chef | 2005 | 61 Jahren |
Die große Reise | Begegnung im All (4) | Piepke | | |
Die Hexe Schrumpeldei (Doppelfolgen) | Die Wunderbrille (2) | 2. Lakai | | |
Die PSI-Akten | Flucht vor dem Werwolf (1) | Kostas | | |
Die PSI-Akten | Kaltes Grauen (4) | Henrik Günt | 2005 | 61 Jahren |
Die schwarze Sonne | Böses Erwachen (2) | Jules Verne | 2006 | 62 Jahren |
Diverse Hörspiele | Oliver Twist | Giles | | |
Diverse Hörspiele | Der Graf von Monte Christo (PEG) | Edmond Dantés | 1975 | 31 Jahren |
Diverse Hörspiele | Die Schatzinsel | Jim Hawkins | | |
Diverse Hörspiele | Weihnacht | Hotelwirt | 2002 | 58 Jahren |
Diverse Hörspiele | Das Vermächtnis des Inka | Haukaropora | | |
Diverse Hörspiele | Bloodgate - Eine Achterbahnfahrt des Grauens | Konni | 2005 | 61 Jahren |
Diverse Hörspiele | Das Fass Amontillado | Erzähler/in | 2005 | 61 Jahren |
Dorian Hunter | Das Henkersschwert (2) | Trevor Sullivan | 2008 | 64 Jahren |
Dorian Hunter | Der Puppenmacher (3) | Trevor Sullivan | 2008 | 64 Jahren |
Dorian Hunter | Im Labyrinth des Todes (9) | Trevor Sullivan | 2010 | 66 Jahren |
Dorian Hunter | Schwestern der Gnade (11) | Trevor Sullivan | 2010 | 66 Jahren |
Dorian Hunter | Wolfshochzeit (13) | Trevor Sullivan | 2011 | 67 Jahren |
Dorian Hunter | Verrat (22) | Trevor Sullivan | 2013 | 69 Jahren |
Dorian Hunter | Tod eines Freundes (23) | Trevor Sullivan | 2013 | 69 Jahren |
DreamLand-Grusel | Kampf der Vampire (1) | Inspektor Poullaise | 2005 | 61 Jahren |
DreamLand-Grusel | Lebendig begraben (3) | Pfarrer | 2006 | 62 Jahren |
DreamLand-Grusel | Der Freak von Soho (4) | Inspektor Elia Brooks | 2006 | 62 Jahren |
DreamLand-Grusel | Mörderische Weihnachten (8) | Hauptkommissar Hammerschmidt | 2008 | 64 Jahren |
Drizzt - Die Saga vom Dunkelelf | In Acht und Bann (5) | Ulgulu | 2007 | 63 Jahren |
Drizzt - Die Saga vom Dunkelelf | Der Hüter des Waldes (6) | | 2007 | 63 Jahren |
Eberhard Alexander-Burgh | Robin Hood | Sänger Alan | 1971 | 27 Jahren |
Edgar Wallace (Maritim) | Der Zinker (1) | Larry | 1982 | 38 Jahren |
Edgar Wallace (Maritim) | Der Frosch mit der Maske (2) | Johnson, Sekretär | 1982 | 38 Jahren |
Edgar Wallace (Maritim) | Die Tür mit den sieben Schlössern (10) | Lew Pheeny | 1983 | 39 Jahren |
Edgar Wallace (Maritim) | Das indische Tuch (12) | Sergeant Totty | 1983 | 39 Jahren |
Ein Fall für Leon Kramer | Der Kodex (1) | Heinrich | 2006 | 62 Jahren |
Ein Fall für Leon Kramer | Das Geheimnis der Tempelritter (2) | Heinrich | 2006 | 62 Jahren |
Ein Fall für Leon Kramer | Die Prophezeihung (5) | Heinrich | 2008 | 64 Jahren |
Ein Fall für Leon Kramer | Die Tränen des Zorns (6) | Heinrich | 2008 | 64 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Biblische Geschichten (2) | Abel | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Biblische Geschichten (2) | Jacob (jung) | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Biblische Geschichten (2) | Joseph | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Biblische Geschichten (2) | David | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Biblische Geschichten (2) | Daniel | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Der Graf von Monte Christo (Europa) (2) | Benedetto | 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Ben Hur (3) | Offizier | ca. 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Die Irrfahrten des Odysseus (7) | Iphitas | 1967 | 23 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Die Irrfahrten des Odysseus (7) | Poseidon | 1967 | 23 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Die Irrfahrten des Odysseus (7) | telemach | 1967 | 23 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Winnetou I - Folge 1 (9) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Winnetou I - Folge 2 (9) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Robinson Crusoe (10) | Freitag | 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Winnetou II - Folge 1 (11) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Die letzten Tage von Pompeji (15) | Olinth | 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Siegfried - Die Nibelungensage (16) | Siegfried | 1967 | 23 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Robin Hood (20) | Sänger Alan | 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Winnetou III - Folge 1 (29) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Winnetou III - Folge 2 (29) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Winnetou III - Folge 3 (29) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Die drei Musketiere (30) | D'Artagnan | 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Der Schatz im Silbersee - Folge 2 (32) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Ivanhoe (35) | Wamba | 1969 | 25 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Klaus Störtebeker (36) | Wulf | 1969 | 25 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Oliver Twist (39) | Henry Maylie | 1970 | 26 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Sindbad der Seefahrer (40) | Achmed | 1969 | 25 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Sindbad der Seefahrer (40) | Steuermann | 1969 | 25 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Old Surehand - Folge 1 (41) | Bloody Fox | 1970 | 26 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Old Surehand - Folge 2 (42) | Thusaga-saritsch | 1970 | 26 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Rübezahl - Eine Sage aus dem Riesengebirge (47) | Benedix | 1969 | 25 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Brüderchen und Schwesterchen (50) | Brüderchen | 1970 | 26 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Der kleine Muck (56) | Der kleine Muck | 1967 | 23 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Old Shatterhand - Folge 2 (59) | Winnetou, Häuptling der Apatschen | 1975 | 31 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Django - Ein Sarg voll Rache (64) | Gonzales | ca. 1970 | 26 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Pinocchio (78) | Pinocchio | | |
EUROPA - Die Originale | Der eigensüchtige Riese (83) | 2. Krokus | | |
EUROPA - Die Originale | Der glückliche Prinz (83) | Prinz | ca. 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Der Eisenhans (87) | Königssohn | ca. 1971 | 27 Jahren |
EUROPA - Die Originale | Die Geschichte Almansors (96) | Junger Sklave | ca. 1971 | 27 Jahren |
Europa Singles | Die drei Musketiere | D'Artagnan | 1971 | 27 Jahren |
Europa Singles | Rübezahl - Eine Sage aus dem Riesengebirge | Benedix | 1969 | 25 Jahren |
Europa Singles | Siegfried - Die Nibelungensage | Siegfried | 1967 | 23 Jahren |
Europa Singles | Raumschiff UX3 antwortet nicht | Funksprecher der Basis NYCO | | |
Europa Singles | Die Irrfahrten des Odysseus | Iphitas | 1967 | 23 Jahren |
Europa Singles | Die Irrfahrten des Odysseus | Poseidon | 1967 | 23 Jahren |
Europa Singles | Die Irrfahrten des Odysseus | telemach | 1967 | 23 Jahren |
Europa Singles | Pinocchio | Pinocchio | | |
Europa Singles | Brüderchen und Schwesterchen | Brüderchen | 1970 | 26 Jahren |
Europa Singles | Der letzte der Mohikaner | Unkas | | |
Europa Singles | Der letzte der Mohikaner | Magua | | |
Europa Singles | Putzis lustige Abenteuer | Tapsy | | |
Europa Singles | Robinson Crusoe | Freitag | 1971 | 27 Jahren |
Europa Singles | Ben Hur | Offizier | ca. 1971 | 27 Jahren |
Europa Singles | Betthupferl - Kinderlieder und Geschichten zur guten Ruh | Erzähler/in | ca. 1967 | 23 Jahren |
Europa Singles | Biblische Geschichten (2) | Abel | 1968 | 24 Jahren |
Europa Singles | Biblische Geschichten (2) | Jacob (jung) | 1968 | 24 Jahren |
Europa Singles | Biblische Geschichten (2) | Joseph | 1968 | 24 Jahren |
Europa Singles | Biblische Geschichten (2) | David | 1968 | 24 Jahren |
Europa Singles | Biblische Geschichten (2) | Daniel | 1968 | 24 Jahren |
Europa Singles | Das Lumpengesindel | Das Hähnchen | | |
Europa Singles | Die Schneekönigin | Kay | | |
Europa Singles | Django - Ein Sarg voll Rache | Gonzales | ca. 1970 | 26 Jahren |
Europa Singles | Der eigensüchtige Riese | 2. Krokus | | |
Europa Singles | Der glückliche Prinz | Prinz | ca. 1971 | 27 Jahren |
Europa Singles | Der Eisenhans | Königssohn | ca. 1971 | 27 Jahren |
Europa Singles | Die Geschichte Almansors | Junger Sklave | ca. 1971 | 27 Jahren |
Europa Singles | Oliver Twist | Henry Maylie | 1970 | 26 Jahren |
Europa Singles | Das Hirtenbüblein | Das Hirtenbüblein | | |
Europa Singles | Der Froschkönig | Der Froschkönig | | |
Europa Singles | Der Bauer und der Teufel | Das Bäuerlein | | |
Europa Singles | Tischlein deck' Dich | 3. (jüngster) Sohn | | |
Europa Singles | Der kleine Muck | Der kleine Muck | 1967 | 23 Jahren |
Europa Singles | Die kleine Seejungfrau | Prinz | 1971 | 27 Jahren |
Flash Gordon (Teldec) | Die Raumfalle II (3) | Redner, Computerstimme | 1976 | 32 Jahren |
fontana Singles | Geschichten aus Fabuland | Henry Schwein | 1979 | 35 Jahren |
Geisterjäger Jac Longdong | T-Phagus - Viren, die töten (4) | Mann 2 | 2005 | 61 Jahren |
Heimlich & Co. | Der geheimnisvolle Tresor (1) | Leo | 1988 | 44 Jahren |
Jackie und Nickie | ... retten einen Hund / Wem gehört Blacky? (1) | Oscar, der Stallbursche | | |
Karl May (Serie von Europa) | Winnetou I - Folge 1 (1) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Winnetou I - Folge 2 (2) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Winnetou II - Folge 1 (4) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Winnetou III - Folge 1 (6) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Winnetou III - Folge 2 (7) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Winnetou III - Folge 3 (8) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Der Schatz im Silbersee - Folge 2 (10) | Winnetou | 1968 | 24 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Old Surehand - Folge 1 (11) | Bloody Fox | 1970 | 26 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Old Surehand - Folge 2 (12) | Thusaga-saritsch | 1970 | 26 Jahren |
Karl May (Serie von Europa) | Old Shatterhand - Folge 2 (14) | Winnetou, Häuptling der Apatschen | 1975 | 31 Jahren |
Kommissar Dobranski | Russisch Brot (1) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Kommissar Dobranski | Die Balkan Connection (2) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Kommissar Dobranski | Der vierte Mann (3) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Kommissar Dobranski | China Express (4) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Kommissar Dobranski | ELENA (5) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Kommissar Dobranski | Kiffer, Eis und tote Dealer (6) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Kommissar Dobranski | Außer Kontrolle! (7) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Kommissar Dobranski | Tod eines Freiers (8) | Horst G. Dobranski | 2006 | 62 Jahren |
Macabros (Hörspiele Welt) | Der Monstermacher (1) | Tonka Hamado | 2006 | 62 Jahren |
Macabros (Hörspiele Welt) | Der Fluch der Druidin (2) | George Shaffers | 2008 | 64 Jahren |
Macabros (Hörspiele Welt) | Attacke der Untoten (3) | Captain Robenson | 2008 | 64 Jahren |
maritim Singles | Karl May: Blutrache (11) | Erzähler/in | 2005 | 61 Jahren |
Meister des Schreckens | Edgar Allan Poe - Der Doppelmord in der Rue Morgue (2) | Reporter | 2004 | 60 Jahren |
MindNapping | Auf gute Nachbarschaft (1) | Montgomery Brewster | 2011 | 67 Jahren |
MindNapping | Die 9mm-Erbschaft (2) | Notar | | |
Mord in Serie | Das 12. Opfer (1) | Rolf Clemens | 2012 | 68 Jahren |
Märchenbox | Tischlein deck' Dich (1) | 3. (jüngster) Sohn | | |
Märchenbox | Dornröschen (4) | Küchenjunge | | |
Märchenbox | Der Froschkönig (6) | Der Froschkönig | | |
Märchenbox | Der kleine Muck (8) | Der kleine Muck | 1967 | 23 Jahren |
Paddington Bär | Das große Feuerwerk (2) | Paddington | 1988 | 44 Jahren |
Paddington Bär | Chaos im Kaufhaus (2) | Paddington | 1988 | 44 Jahren |
PEG Singles | Die Schatzinsel | Jim Hawkins | | |
PEG Singles | Der Graf von Monte Christo (PEG) | Edmond Dantés | 1975 | 31 Jahren |
Philips-Singles | Hilfe, die Schlümpfe kommen | Der kleine Schlumpf | 1977 | 33 Jahren |
Point Whitmark | Das Haus der vegifteten Bilder (4) | Jeff Cole | 2001 | 57 Jahren |
Point Whitmark | Das kalte Phantom (6) | | 2001 | 57 Jahren |
Point Whitmark | Am Berg der Nebelspinne (8) | Sam Fuller | 2002 | 58 Jahren |
Schubiduu...uh | Schubiduu...uh und sein Schatz (2) | Obake-san | 1983 | 39 Jahren |
Schubiduu...uh | Schubiduu...uh und sein Freund vom anderen Stern (8) | Schloßverwalter | 1983 | 39 Jahren |
Schwarze Sieben | Weiter so, Schwarze Sieben (5) | Polizist | 1979 | 35 Jahren |
Schwarze Sieben | Die Schwarze Sieben jagd den Dieb (5) | Polizist | 1979 | 35 Jahren |
Scotland Yard | Scharfe Schüsse bei James Bond (3) | Roger Coleman, Beleuchter | 1986 | 42 Jahren |
Scotland Yard | Tödlicher Tee (4) | Taxifahrer | 1986 | 42 Jahren |
Scotland Yard | Die Westminster-Million (13) | Kenneth Ryling | 1986 | 42 Jahren |
Sensations, Science & Stories | Stille Töne (Beethoven und die Forellen), Kleine Wunder gegen Schmerzen, Die Brezel, Newton und die (2) | | 2007 | 63 Jahren |
Tim & Struppi | Der Fall Bienlein (5) | Polizist | 1984 | 40 Jahren |
Tim & Struppi | Die Juwelen der Sängerin (6) | Wagner | 1984 | 40 Jahren |
Tim & Struppi | Flug 714 nach Sydney (8) | Spalding | 1984 | 40 Jahren |
Tim & Struppi | Die Zigarren des Pharao (13) | | 1986 | 42 Jahren |
Tim & Struppi | Der blaue Lotos (14) | Didl | 1986 | 42 Jahren |
Tim & Struppi | Tim in Amerika (18) | Bill | 1987 | 43 Jahren |
Tim & Struppi | Die schwarze Insel (20) | Mechaniker | 1987 | 43 Jahren |
Tony Ballard | Die Rache des Todesvogels (3) | Seth Elliot | 2008 | 64 Jahren |
Die Angabe, wie alt der/die Sprecher/in bei der Produktion war, ist nur geschätzt.